ActiveDataは世界各国で導入実績があるデータ監査ツールであり、CFE(公認不正検査士)等のテキストでも大きく取り上げられているCAAT(コンピュータ利用監査技法)用ソフトウェアです。
国連機関、アメリカやカナダなどの政府機関、世界的大企業、監査法人をはじめとする多数の導入実績があります。
日本国内でも、大手電機機器メーカー、大手化学メーカーなどの一般事業会社、教育機関、監査法人など業種と問わず広く導入されています。
国内 分類別導入数
| 分類 *1 | 団体数 | ライセンス数 |
|---|---|---|
| 上場企業 | 102 | 274 |
| 非上場企業 | 9 | 25 |
| 監査法人 | 27 | 185 |
| 会計事務所等 | 12 | 13 |
| 公的機関 | 4 | 7 |
| 学校・学術機関 *2 | 4 | 4 |
| その他 | 14 | 22 |
| 合計 | 172 | 530 |
*1 分類は弊社基準によります。
*2 学校・学術機関の分類では、監査に使用されるケースと教材として使用されるケースがあるものと思われます。
*3 2025年1月末日時点での集計です。
国内導入実績の一例
| アダムズグループ 堀井公認会計士事務所 | アルフレッサ株式会社 |
| 井上監査法人 | 学校法人大阪成蹊学園 |
| 株式会社カカクコム | 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 |
| 太平洋セメント株式会社 | 西日本監査法人 |
| 日本発条株式会社 |
国連及び政府関連機関 ※カナダ InformationActive社の実績として
| 国際連合工業開発機関 | アメリカ合衆国財務省 |
| アメリカ合衆国司法省 | 連邦準備制度理事会 |
| アーカンソー州 | カリフォルニア州教育省 |
| アメリカ合衆国郵便公社 | アルコール・タバコ・火器及び爆発物取締局 |
| 王立カナダ騎馬警察 |
会計事務所・監査法人 ※カナダ InformationActive社の実績として
| デロイト トーシュ トーマツ | アーンスト・アンド・ヤング |
| グラントソントン | BDOインターナショナル |
その他企業・機関 ※カナダ InformationActive社の実績として
| ソニー | マイクロソフト | DELL |
| マクドナルド | P&G | ファイザー |
| シンガポール航空 | AOL | ロッキード・マーティン |
| CAテクノロジーズ | シーメンス | モトローラ |
| L.L.Bean | BP | ブリガムヤング大学 |
| アメリカンエキスプレス | テキサス・インスツルメンツ | ライムワーナーケーブル |
